Nema 23 (57mm) Planetarni mjenjač koračni motor
>> Kratki opisi
Vrsta motora | Bipolarni steper |
Kut koraka | 1,8° |
napon (V) | 2.1 / 2.6 / 3 / 3.6 / 3.8 / 4.1 |
struja (A) | 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Otpor (Ohma) | 0,71 / 0,86 / 0,76 / 0,9 / 0,75 / 0,81 |
Induktivnost (mH) | 1,9 / 2,6 / 3,2 / 4,5 / 3,2 / 4,6 |
Olovne žice | 4 |
Zakretni moment (Nm) | 0,7 / 1 / 1,5 / 1,8 / 2,5 / 3 |
Duljina motora (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 / 100 / 112 |
Omjer redukcije | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
Sobna temperatura | -20℃ ~ +50℃ |
Porast temperature | 80K Maks. |
Dielektrična čvrstoća | 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1sek. |
Otpor izolacije | 100MΩ min.@ 500 Vdc |
>> Opisi
![Gearbox Motor](http://www.thinkermotion.com/uploads/Gearbox-Motor.jpg)
Veličina
20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 57 mm, 60 mm, 86 mm
Omjer redukcije
4~100
Pizvedba
Veliki zakretni moment, visoka učinkovitost, nizak porast temperature, niske vibracije, niska razina buke, gladak rad, dug vijek trajanja, visoka točnost pozicioniranja
>> Certifikati
![1 (1)](http://www.thinkermotion.com/uploads/1-18.jpg)
>> Električni parametri
Veličina motora | Napon/ Faza (V) | Trenutno/ Faza (A) | Otpornost/ Faza (Ω) | induktivnost/ Faza (mH) | Broj Olovne žice | Zakretni moment (Nm) | Duljina motora L (mm) |
57 | 2.1 | 3 | 0,71 | 1.9 | 4 | 0.7 | 45 |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 1 | 55 |
57 | 3 | 4 | 0,76 | 3.2 | 4 | 1.5 | 65 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 1.8 | 75 |
57 | 3.8 | 5 | 0,75 | 3.2 | 4 | 2.5 | 100 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 3 | 112 |
>> Opći tehnički parametri
Radijalni zazor | 0,02 mm Max (450 g opterećenje) | Otpor izolacije | 100MΩ pri 500VDC |
Aksijalni zazor | 0,08 mm Max (450 g opterećenje) | Dielektrična čvrstoća | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Maksimalno radijalno opterećenje | 70N (20 mm od površine prirubnice) | Klasa izolacije | Klasa B (80K) |
Maksimalno aksijalno opterećenje | 15N | Sobna temperatura | -20℃ ~ +50℃ |
>> 57HS2XX-X-4AG skica motora
![1](http://www.thinkermotion.com/uploads/140.jpg)
Dužina mjenjača L1 (mm) | Omjer redukcije |
53 | 10/5/4 |
70 | 100/50/40/25/20/16 |