Nema 34 (86mm) Planetarni mjenjač koračni motor
>> Kratki opisi
Vrsta motora | Bipolarni steper |
Kut koraka | 1,8° |
napon (V) | 1,8 / 3,0 / 3,36 / 3,6 / 4,2 / 6 |
struja (A) | 6 |
Otpor (Ohma) | 0,3 / 0,5 / 0,56 / 0,6 / 0,7 / 1 |
Induktivnost (mH) | 2,2 / 4 / 5,4 / 8 / 9 / 11,5 |
Olovne žice | 4 |
Zakretni moment (Nm) | 3 / 4 / 7 / 8 / 9 / 12 |
Duljina motora (mm) | 65 / 76 / 98 / 114 / 128 / 152 |
Omjer redukcije | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
Sobna temperatura | -20℃ ~ +50℃ |
Porast temperature | 80K Maks. |
Dielektrična čvrstoća | 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1sek. |
Otpor izolacije | 100MΩ min.@ 500 Vdc |
Koračni motor planetarnog mjenjača je koračni motor integriran s planetarnim mjenjačem koji se koristi za smanjenje brzine i povećanje zakretnog momenta izlazne osovine, obično se koristi u aplikacijama koje zahtijevaju malu brzinu i veliki zakretni moment.
ThinkerMotion nudi 3 veličine koračnog motora mjenjača (NEMA17, NEMA23, NEMA34), dostupni su višestruki omjeri mjenjača, kao što je 4/5/10/16/20/25/40/50/100, i prednji kraj izlaznog vratila mjenjača se može prilagoditi na zahtjev.
>> Certifikati
>> Električni parametri
Veličina motora | Napon/ Faza (V) | Trenutno/ Faza (A) | Otpornost/ Faza (Ω) | induktivnost/ Faza (mH) | Broj Olovne žice | Zakretni moment (Nm) | Duljina motora L (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0,56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> Opći tehnički parametri
Radijalni zazor | 0,02 mm Max (450 g opterećenje) | Otpor izolacije | 100MΩ pri 500VDC |
Aksijalni zazor | 0,08 mm Max (450 g opterećenje) | Dielektrična čvrstoća | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Maksimalno radijalno opterećenje | 200N (20 mm od površine prirubnice) | Klasa izolacije | Klasa B (80K) |
Maksimalno aksijalno opterećenje | 50N | Sobna temperatura | -20℃ ~ +50℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG skica motora
Dužina mjenjača L1 (mm) | Omjer redukcije |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |